Senaste omgångens bortaseger mot Jitex hjälpte AIK över strecket.
Det ska bli intressant att se hur länge FC Rosengård behåller förstaplatsen.
Nästa avstämning blir efter omgång 9.
Lag | plats efter omg 3 | poäng | plats efter omg 6 | poäng | förändring |
---|---|---|---|---|---|
AIK | 12 | 0 | 10 | 3 | +2 |
Eskilstuna | 2 | 9 | 3 | 11 | -1 |
FC Rosengård | 1 | 9 | 1 | 15 | – |
Jitex Mölndal | 11 | 0 | 12 | 0 | -1 |
KIF Örebro | 8 | 3 | 7 | 9 | +1 |
Kopparb/Gbg | 3 | 7 | 5 | 10 | -2 |
Kristianstad | 7 | 3 | 9 | 6 | -2 |
Linköping | 5 | 7 | 5 | 10 | – |
Piteå IF | 4 | 7 | 4 | 11 | – |
Tyresö | 10 | 3 | 7 | 7 | +3 |
Umeå IK | 6 | 4 | 2 | 11 | +4 |
Vittsjö | 9 | 3 | 11 | 3 | -2 |
*) Umeå IK – Tyresö 5 spelade matcher