Som framgår nedan är vinnarna Kristianstads DFF och Eskilstuna United, som möttes i helgen. Förlorarna är Umeå IK och Piteå IF.
En gammal sanning upprepar sig, placeringarna efter de tre första omgångarna står sig, i synnerhet gäller det kring nedflyttningsstrecket.
KIF Örebro svarar för den stora avvikelsen, låg åtta efter de tre första omgångarna i år men hotar nu FC Rosengård om förstaplatsen.
Lag | plats efter omg 9 | poäng | plats efter omg 12 | poäng | förändring |
---|---|---|---|---|---|
AIK | 10 | 6 | 10 | 6 | – |
*Eskilstuna | 7 | 13 | 5 | 19 | +2 |
*FC Rosengård | 1 | 24 | 1 | 36 | – |
*Jitex Mölndal | 11 | 0 | 11 | 0 | – |
KIF Örebro | 2 | 18 | 2 | 30 | – |
*Kopparb/Gbg | 3 | 15 | 3 | 27 | – |
Kristianstad | 8 | 11 | 6 | 16 | +2 |
*Linköping | 4 | 15 | 4 | 24 | – |
Piteå IF | 6 | 14 | 8 | 14 | -2 |
Tyresö | 7 | 7 | 0 | 0 | lämnat serien |
*Umeå IK | 5 | 14 | 7 | 14 | -2 |
Vittsjö | 9 | 7 | 9 | 8 | – |
*) = 13 matcher