Det är så klart inte ett måste att spela seniorfotboll för att bli uttagen till ungdomslandslagen. Klubbarna som anmälde unga spelare sina damtrupper före seriestarten har i skiftande grad gett dem speltid i startelvorna.
I tre klubbar har alla spelare i respektive A-lagstrupp spelat i något landslag, Tyresö FF, LdB FC Malmö och Linköpings FC.
I andra ändan av tabellen har 14 av Vittsjö GIKs A-lagsspelare ingen landslagserfarenhet – men det har uppenbart gått bra ändå.
Lag | Antal spelare i truppen | Antal spelare utan dam. eller u-landskamp | Spelarna utan landskamper och antal matcher från start i Damallsvenskan | Totalt antal matcher |
---|---|---|---|---|
AIK | 19 | 5 | Jenny Nauwelaerts de Agé – 0 | 18 |
Stefani Wroblevski – 0 | ||||
Sarah Fredriksson – 7 | ||||
Clara Markstedt – 11 | ||||
Jackie Kisch Brunzell – 0 | ||||
Djurgården | 18 | 5 | Tove Enblom – 1 | 20 |
Alexandra Höglund – 0 | ||||
Nathalia Rickne – 8 | ||||
Sofia Nilsson – 10 | ||||
Caroline Frånberg – 1 | ||||
Kopparbergs/Göteborg | 18 | 3 | Beata Kollmats – 1 | 1 |
Jitex | 21 | 2 | Elin Carlsson – 9 | 9 |
Nanna Jansson – 0 | ||||
Kristianstads DFF | 18 | 6 | Hanna Persson -0 | 28 |
Therese Andersson – 11 | ||||
Emelie Johnsson – 7 | ||||
Elin Nilsen – 3 | ||||
Julia Molin – 4 | ||||
Anna Persson – 3 | ||||
Linköpings FC | 19 | 0 | – | 0 |
LdB FC Malmö | 21 | 0 | – | 0 |
Piteå IF | 20 | 3 | Victoria Forsmark – 5 | 5 |
Camilla Johansson – 0 | ||||
Jessica Olovsson – 0 | ||||
Tyresö FF | 21 | 0 | – | 0 |
Umeå IK | 20 | 3 | Linnéa Ågren – 3 | 9 |
Fanny Hjelm – 6 | ||||
Vittsjö GIK | 20 | 14 | Emma Sjödahl | 56 |
Sandra Adolfsson – 12 | ||||
Ida Olsson – 11 | ||||
Vlora Bajraktaraj – 9 | ||||
Louise Andersson – 6 | ||||
Johanna Andersson – 4 | ||||
Charlotte Bergstrand – 1 | ||||
Emma Unkuri – 1 | ||||
Sonja Fransson – 0 | ||||
Malin Bornander – 0 | ||||
Nathalie Nilsson – 0 | ||||
KIF Örebro | 20 | 4 | Moa Narving – 9 | 14 |
Maria Synnerdahl – 3 | ||||
Marie Ståhlberg – 2 | ||||
Matilda Hallgren – 0 |