Serien fick har nämligen fått ett nytt ledarlag när LdB FC Malmö vann seriefinalen på bortaplan och petade ner Tyresö till andraplatsen.
Lag | plats efter omg 12 | poäng | plats efter omg 15 | poäng | förändring |
---|---|---|---|---|---|
Jitex | 10 | 11 | 9 | 15 | +1 |
KIF Örebro | 5 | 20 | 5 | 24 | 0 |
Kopparb/Gbg | 3 | 14 | 3 | 26 | 0 |
Kristianstads DFF | 8 | 13 | 10 | 14 | -2 |
LdB FC Malmö | 2 | 27 | 1 | 36 | +1 |
Linköpings FC | 4 | 22 | 4 | 25 | 0 |
Mallbacken | 9 | 11 | 11 | 12 | -2 |
Piteå IF | 11 | 9 | 8 | 15 | +3 |
Sunnanå | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 |
Tyresö FF | 1 | 31 | 2 | 34 | -1 |
Umeå IK | 6 | 15 | 6 | 21 | 0 |
Vittsjö | 7 | 15 | 7 | 17 | 0 |
OBS att Kristianstads DFF har två matcher uppskjutna, Kopparbergs/Göteborg (h) som spels den 11.9 och Sunnanå (b) som spelas den 2.10.