För närvarande är det Jitex och AIK.
damfotboll.com har gjort en tabell där det tydligt framgår placeringarna efter omgång 3 2013-2011.
2010 när Djurgården låg näst sist efter tre omgångar före AIK var senast något lag lyckades lämna en nedflyttningsplats. Djurgården avancerade på hösten och Sunnanå åkte istället ur tillsammans med AIK.
Lagen som behöll sina placeringar från tredje omgången i sluttabellen var 2013 Kopparbergs/Göteborg (4), Vittsjö (8) och Jitex (10).
2012 var det Kopparbergs/Göteborg (4), Djurgården (11) och AIK (12).
2011 var det Tyresö (4), Djurgården (8), Hammarby (11) och Djurgården (12).
Omg 3 2014 | Omg 3 2013 | Omg 3 2012 | Omg 3 2011 |
---|---|---|---|
1 FC Rosengård | 1 Tyresö | 1 Umeå IK | Umeå IK |
2 Eskilstuna U | 2 KIF Örebro | 2 Tyresö | 2 LdB FC M-ö |
3 Kopparb/Gbg | LdB FC M-ö | LdB FC M-ö | 3 Tyresö |
4 Piteå IF | 4 Kopparb/Gbg | 4 Kopparb/Gbg | 4 Linköping |
5 Linköping | 5 Piteå IF | 5 Piteå IF | 5 Kristianstad |
6 Umeå IK | 6 Kristianstad | 6 Jitex | 6 Piteå |
7 Kristianstad | 7 Umeå IK | 7 Vittsjö | 7 Djurgården |
8 KIF Örebro | 8 Vittsjö GIK | 8 Linköping | 8 KIF Örebro |
9 Vittsjö GIK | 9 Linköping | 9 KIF Örebro | 9 Jitex |
10 Tyresö | 10 Jitex | 10 Kristianstad | 10 Kopparb/Gbg|- |
11 Jitex | 11 Sunnanå* | 11 Djurgården* | 11 Hammarby* |
12 AIK | 12 Mallbacken* | 12 AIK* | 12 Dalsjöfors* |
*) nedflyttade