För de övriga elva lagen medför Tyresös avhopp vissa justeringar. Resultaten från de sju matcher som TFF spelat i serien stryks, vilket ger nedanstående omräknade tabell för Damallsvenskan:
På sin hemsida meddelar Tyresö FF att man även drar sitt F19-lag ur Svenska Spel-serien.
Placering | lag | matcher | målskillnad | poäng | pl. förändring |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rosengård* | 7 | 22-4 | 18 | – |
2 | KIF Örebro* | 7 | 11-6 | 15 | +1 |
3 | Umeå IK | 7 | 15-3 | 14 | +1 |
4 | Piteå IF | 8 | 10-7 | 14 | +1 |
5 | Linköpings FC* | 7 | 11-5 | 12 | -3 |
6 | Kristianstads DFF* | 7 | 7-7 | 10 | – |
7 | Kopparbergs/Göteborg FC* | 7 | 10-10 | 9 | +1 |
8 | Eskilstuna United* | 7 | 8-12 | 9 | -1 |
9 | AIK | 8 | 5-19 | 6 | +1 |
10 | Vittsjö GIK | 8 | 9-25 | 6 | +1 |
11 | Jitex Mölndal | 7 | 4-14 | 0 | +1 |
* = Laget har mött Tyresö, resultatet stryks
Text: Thorsten Frennstedt & Fredrik Hasselgren